Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6658
Title: | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas |
Authors: | Cervantes Rico, José Luis Francisco Vargas Hernández, Eduardo |
Keywords: | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas |
Issue Date: | 3-Mar-2015 |
Abstract: | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas |
Description: | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6658 |
Appears in Collections: | Informes 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | INFORME | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.