Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6658
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cervantes Rico, José Luis Francisco | - |
dc.contributor.author | Vargas Hernández, Eduardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-03-03T20:58:18Z | - |
dc.date.available | 2015-03-03T20:58:18Z | - |
dc.date.issued | 2015-03-03 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6658 | - |
dc.description | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas | es_ES |
dc.description.abstract | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas | es_ES |
dc.title | Estudio de polarización inducida y resistividad en el proyecto La Buena, Malla La Julia, Distrito Minero Melchor Ocampo, Zacatecas | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Tejero Andrade, Andrés | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geofísica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2013 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | INFORME | 5.24 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.