Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/689
Title: | Diseño y construcción de un espectrofotómetro ultravioleta-visible para uso didáctico |
Authors: | Damián Zamacona Juan Ricardo |
Keywords: | Diseño y construcción de un espectrofotómetro ultravioleta-visible para uso didáctico |
Issue Date: | 30-Aug-2005 |
Abstract: | Diseño y construcción de un espectrofotómetro ultravioleta-visible para uso didáctico |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/689 |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2005 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
DAMIANZAMACONA.pdf | 925.14 kB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.