Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6891
Title: | Modelo simplificado para estimar las funciones de vulnerabilidad y riesgo sísmico de edificios asimétricos en planta |
Authors: | Picazo Gama, Yasser |
Keywords: | Funciones de confiabilidad sísmica, edificios asimétricos, respuesta sísmica no lineal, factores correctivos por irregularidad, coeficientes de diseño sísmico |
Issue Date: | 2014 |
Abstract: | Funciones de confiabilidad sísmica, edificios asimétricos, respuesta sísmica no lineal, factores correctivos por irregularidad, coeficientes de diseño sísmico |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6891 |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.