Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6897
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Calva Olmos, Venancio Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-14T20:10:18Z | - |
dc.date.available | 2015-04-14T20:10:18Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6897 | - |
dc.description.abstract | Microondas; Concreto; Tecnologias No Destructivas; Modelo de fraguado | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Microondas; Concreto; Tecnologias No Destructivas; Modelo de fraguado | es_ES |
dc.title | Detección con Microondas de Características en Mezclas que Contienen Cemento. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Acosta Flores, José Jesús | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.