Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6899
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Bárcenas, Mario Alberto | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T14:03:36Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T14:03:36Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6899 | - |
dc.description.abstract | Satélites pequeños, plataforma de simulación, determinación y control de la orientación, FPGA, hardware-in-the-loop | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Satélites pequeños, plataforma de simulación, determinación y control de la orientación, FPGA, hardware-in-the-loop | es_ES |
dc.title | Desarrollo e integración de instrumentación mecatrónica para validar experimentalmente arquitecturas reconfigurables de control de orientación de satélites pequeños | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Vicente Vivas, Esaú | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.