Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6903
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cadena Méndez, Miguel | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T14:24:07Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T14:24:07Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6903 | - |
dc.description.abstract | Variabilidad del intercambio gaseoso, variabilidades del VO2 y VCO2, calorimetría indirecta, densidad de potencia espectral del VO2 y VCO2, características dinámicas de monitores metabólicos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Variabilidad del intercambio gaseoso, variabilidades del VO2 y VCO2, calorimetría indirecta, densidad de potencia espectral del VO2 y VCO2, características dinámicas de monitores metabólicos. | es_ES |
dc.title | Técnica Instrumental para el Estudio de la Variabilidad del Intercambio gaseoso en Calorimetría Indirecta | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Escalante Ramírez, Boris | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.