Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6943
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arias Rodríguez, Leonardo Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T16:32:32Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T16:32:32Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6943 | - |
dc.description.abstract | INGENIERIA SANITARIA, CALIDAD DEL AGUA, INGENIERIA CIVIL, TURBIEDAD, IMÁGENES SATELITALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PERCEPCIÓN REMOTA, AGUASCALIENTES. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INGENIERIA SANITARIA, CALIDAD DEL AGUA, INGENIERIA CIVIL, TURBIEDAD, IMÁGENES SATELITALES, SISTEMAS DE INFORMACIÓN GEOGRÁFICA, PERCEPCIÓN REMOTA, AGUASCALIENTES. | es_ES |
dc.title | ESTIMACIÓN DE LA TURBIEDAD EN EMBALSES DEL ESTADO DE AGUASCALIENTES MEDIANTE PERCEPCIÓN REMOTA | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sepúlveda Hirose, Rodrigo Takashi | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.