Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6945
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Osorno Rivera, Wilfrido | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-15T16:39:02Z | - |
dc.date.available | 2015-04-15T16:39:02Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/6945 | - |
dc.description.abstract | ESTA TESINA TIENE COMO FINALIDAD PROPORCIONAR UNA GUÍA PARA SELECCIONAR Y ESPECIFICAR ADECUADAMENTE LOS TRANSFORMADORES PARA INSTRUMENTOS DESTINADOS A ALIMENTAR EQUIPOS DE MEDICIÓN Y PROTECCIÓN BASADO EN LOS PARÁMETROS DE TENSIÓN Y CORRIENTE EXISTENTES EN LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS INDUSTRIALES DE MEDIA Y BAJA TENSIÓN MÁS COMUNES, EN BASE A LOS PARÁMETROS PRINCIPALES DE LA NORMATIVIDAD NACIONAL (NOM/NMX) Y NORTEAMERICANA (ANSI/IEEE) ADEMÁS DE HACER REFERENCIA A LOS PROCEDIMIENTOS DE LA NORMATIVIDAD INTERNACIONAL (IEC). | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.title | SELECCIÓN Y ESPECIFICACIÓN DE TRANSFORMADORES DE CORRIENTE Y POTENCIAL EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS INDUSTRIALES | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Chávez Sañudo, Andrés Daniel | - |
dc.carrera.ingenieria | Especialidad en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesina o Trabajo Final Maestría 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
osornorivera.pdf | 2.32 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.