Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7182
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Soto Contreras, Karla | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T19:17:11Z | - |
dc.date.available | 2015-04-20T19:17:11Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7182 | - |
dc.description.abstract | Fundamentos teóricos del método AVO Metodología de trabajo aplicada a una región productora de aceite al sureste de México. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Fundamentos teóricos del método AVO Metodología de trabajo aplicada a una región productora de aceite al sureste de México. | es_ES |
dc.title | Aplicación de atributos sísmicos (AVO), en facies terrígenas del terciario para la generación de localizaciones exploratorias en el área de Tacotalpa | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | García Molina, Gorgonio | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
TESIS_KSC_28ago14_FINAL.pdf | 10.21 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.