Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7198
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ramírez Carrillo, Jesús Alfonso | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-20T22:11:00Z | - |
dc.date.available | 2015-04-20T22:11:00Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7198 | - |
dc.description.abstract | SECCION BALANCEADA TRISHEAR FAULT PROPAGATION FAULT | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | SECCION BALANCEADA TRISHEAR FAULT PROPAGATION FAULT | es_ES |
dc.title | ANALISIS DEL ORIGEN Y EVOLUCIÓN DE LA TRAMPA DE UN YACIMIENTO CARBONATADO DEL SUROESTE DEL GOLFO MÉXICO : SECCIÓN BALANCEADA POR ALGORITMO TRISHEAR EN UNA ESTRUCTURA TIPO FAULT | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Aguayo Camargo, Joaquín Eduardo | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2014 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
ramirezcarrillo.pdf | 11.62 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.