Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7225
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Orozco Morales, Roberto Carlos | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T16:42:45Z | - |
dc.date.available | 2015-04-21T16:42:45Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7225 | - |
dc.description.abstract | Programación por metas, optimización, presupuesto | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Programación por metas, optimización, presupuesto | es_ES |
dc.title | Un modelo de programación por metas ponderadas para la asignación eficiente de recursos públicos en México | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Elizondo Cortés, Mayra | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.