Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7229
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guerrero García, Rafael | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-21T17:37:54Z | - |
dc.date.available | 2015-04-21T17:37:54Z | - |
dc.date.issued | 2014 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7229 | - |
dc.description.abstract | Commodities Derivados Agrícolas Acciones | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Commodities Derivados Agrícolas Acciones | es_ES |
dc.title | RENDIMIENTO DE LAS ACCIONES DE GRUPO NESTLÉ, EN FUNCIÓN DE SU INVERSIÓN EN COMMODITIES | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Silva Haro, Jorge Luis | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2014 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.