Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7273
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Carvajal Díaz, Mario | - |
dc.date.accessioned | 2015-04-22T19:05:01Z | - |
dc.date.available | 2015-04-22T19:05:01Z | - |
dc.date.issued | 1982-08-17 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7273 | - |
dc.description.abstract | La operación de estructuras consiste: estando ambas compuertas cerradas, se abre la compuerta anterior una abertura tal que pueda proporcionar el gasto necesario, de acuerdo con las tablas que se adjuntan: teniendo la compuerta anterior la abertura adecuada, se abre la compuerta posterior hasta que la diferencia de lecturas en las escalas sea igual a la pérdida de carga necesaria "h" para proporcionar el gasto necesario. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | factor de gasto | es_ES |
dc.subject | factor de caudal | es_ES |
dc.subject | sedimentación | es_ES |
dc.subject | tirante crítico | es_ES |
dc.subject | estructuras aforadoras | es_ES |
dc.subject | cresta | es_ES |
dc.title | Curso de capacitación para ingenieros proyectistas de zonas de riego. tema : hidráulica aplicada | es_ES |
dc.type | Apuntes | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | DECDFI | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Colección Infraestructura y Obra Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decd_0740.pdf | 2.62 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.