Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7448
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salazar Martínez, María Soledad | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-11T23:54:50Z | - |
dc.date.available | 2015-05-11T23:54:50Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7448 | - |
dc.description.abstract | Método de Pronósticos Cualitativos, Método Delphi, Método de Exploración de Futuros Alternativos, Sistema de Gestión Estratégica, Delphi modificado, Comisión Federal de Electricidad, Suministro de Energéticos, Suministro de diésel, inventarios de diésel, administración de inventarios, optimización cualitativa de inventarios. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Método de Pronósticos Cualitativos, Método Delphi, Método de Exploración de Futuros Alternativos, Sistema de Gestión Estratégica, Delphi modificado, Comisión Federal de Electricidad, Suministro de Energéticos, Suministro de diésel, inventarios de diésel, administración de inventarios, optimización cualitativa de inventarios. | es_ES |
dc.title | Una estrategia para mejorar la administración de los inventarios de diesel de las centrales termoeléctricas: un estudio de caso. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Suárez Rocha, Javier | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.