Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7517
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Salinas Rivera, Eloisa | - |
dc.date.accessioned | 2015-05-20T01:37:55Z | - |
dc.date.available | 2015-05-20T01:37:55Z | - |
dc.date.issued | 2015-05-19 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7517 | - |
dc.description | El análisis y desarrollo de un cambio de diseño en el panel de instrumentos en el vehículo Fiesta para optimizar su insonorización haciendo uso de la metodología Six-Sigma | es_ES |
dc.description.abstract | Las funciones que lleva a cabo un ingeniero de calidad en la industria automotriz presentando a través de un caso práctico | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | automotriz | es_ES |
dc.subject | tablero | es_ES |
dc.subject | Six Sigma | es_ES |
dc.subject | calidad | es_ES |
dc.subject | insonorización | es_ES |
dc.title | Cambio de diseño en panel de instrumentos para optimizar insonorizacion de un vehículo Fiesta | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Vicente y Rodriguez, William | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 3.29 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.