Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7599
Title: | Viabilidad del uso del ecómetro para la caracterización dinámica de yacimientos de crudo pesado |
Authors: | Galindo Landero, Omar Tec Beltrán, Nicteha |
Keywords: | Viabilidad del uso del ecómetro para la caracterización dinámica de yacimientos de crudo pesado |
Issue Date: | 2-Jun-2015 |
Abstract: | Viabilidad del uso del ecómetro para la caracterización dinámica de yacimientos de crudo pesado |
Description: | Viabilidad del uso del ecómetro para la caracterización dinámica de yacimientos de crudo pesado |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7599 |
Appears in Collections: | Tesis 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.