Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7678
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morones Hernández, Carlos Rogelio | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T01:15:48Z | - |
dc.date.available | 2015-06-11T01:15:48Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-10 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7678 | - |
dc.description | Se obtuvo la desviación estándar de frecuencia diariamente durante 6 meses y se observó una mejoría después de la retroalimentación a los operadores del CENACE | es_ES |
dc.description.abstract | Se realizó una evaluación del personal de turnos del CENACE y se les proporcionó retroalimentación de esta. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | flujo de potencia | es_ES |
dc.subject | frecuencia | es_ES |
dc.subject | CENACE | es_ES |
dc.subject | CFE | es_ES |
dc.subject | desviación estándar | es_ES |
dc.title | Evaluación del desempeño del personal de turnos del Centro Nacional de Control de Energía por métodos estadísticos. | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Fernández Fiol, Carlos | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 9.91 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.