Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7689
Title: | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas |
Authors: | Correa Peña, Daniel Enrique Salazar Mérida, José Eber |
Keywords: | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas |
Issue Date: | 11-Jun-2015 |
Abstract: | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas |
Description: | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7689 |
Appears in Collections: | Tesis 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.