Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7689
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Correa Peña, Daniel Enrique | - |
dc.contributor.author | Salazar Mérida, José Eber | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-11T18:22:53Z | - |
dc.date.available | 2015-06-11T18:22:53Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-11 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7689 | - |
dc.description | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas | es_ES |
dc.description.abstract | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas | es_ES |
dc.title | Evaluación de los parámetros: Madurez térmica (MT) y contenido orgánico total (COT) para la caracterización estática de yacimientos de Lutitas Gasíferas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Villamar Vigueras, Manuel Juan | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.