Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7700
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Arreola Pérez, Erwind | - |
dc.date.accessioned | 2015-06-12T17:49:58Z | - |
dc.date.available | 2015-06-12T17:49:58Z | - |
dc.date.issued | 2015-06-12 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/7700 | - |
dc.description | Caracterización de la presión de poro y fractura del Campo Lakach | es_ES |
dc.description.abstract | Caracterización de la presión de poro y fractura del Campo Lakach | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Caracterización de la presión de poro y fractura del Campo Lakach | es_ES |
dc.title | Caracterización de la presión de poro y fractura del Campo Lakach | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Martínez Romero, Néstor | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2013 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.