Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8309
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mendoza Mc Manus, Erica Gisela | - |
dc.date.accessioned | 2015-09-26T03:30:27Z | - |
dc.date.available | 2015-09-26T03:30:27Z | - |
dc.date.issued | 2015-09-25 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8309 | - |
dc.description | Es una tesina que detalla una de las actividades que realicé en mí primer trabajo. | es_ES |
dc.description.abstract | Implementación de un ciclo de S&OP para una empresa que importa y comercializa alimentos en conserva. Análisis de la demanda. Relación entre ventas, mercadotecnia y operaciones. Control de inventarios. Generación de pronóstico. Comunicación laboral. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | planeación de la demanda | es_ES |
dc.subject | sandop | es_ES |
dc.subject | Planeación de ventas y operaciones | es_ES |
dc.subject | planeamiento de ventas | es_ES |
dc.subject | ventas, mercadotecnia y operaciones | es_ES |
dc.title | Implementación de un ciclo de Planeación de Ventas y Operaciones en una empresa importadora de alimentos en conserva | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Tellez Ballesteros, Susana Casy | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 1.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.