Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8399
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Cristobal Granados, Mauricio | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T04:46:46Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T04:46:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-05 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8399 | - |
dc.description.abstract | El objetivo de este trabajo consiste en verificar si el método CEL se puede utilizar en la extrusión de tubos de aluminio mediante el uso de un sistema de doble dado como el tipo ojo de buey (Porthole die en inglés). Por otro lado, observar el efecto en los resultados aumentando la velocidad de aplicación para disminuir el tiempo de cómputo y obtener resultados similares a los experimentales que realizó Hyung Ho Jo en 2005. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Extrusión directa | es_ES |
dc.subject | Manufactura | es_ES |
dc.subject | CEL | es_ES |
dc.subject | Elemento finito | es_ES |
dc.subject | Aluminio | es_ES |
dc.subject | Abaqus | es_ES |
dc.title | Modelado del proceso de extrusión directa utilizando un sistema de doble dado mediante FEM. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ramírez Díaz, Edgar Isaac | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Mauricio Cristobal Granados.pdf | 13.58 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.