Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8421
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Trejo, José Jaime | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-06T23:10:37Z | - |
dc.date.available | 2015-10-06T23:10:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-06 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8421 | - |
dc.description | Se muestra una descripción del proceso de la puesta en servicio de subestaciones eléctricas dentro de la CFE. | es_ES |
dc.description.abstract | Las protecciones eléctricas de una subestación son de gran importancia para la confiabilidad del sistema eléctrico, en el presente trabajo se describe el proceso de la puesta en servicio de las protecciones eléctricas de la Subestación Eléctrica Acolman desde el montaje hasta su energización. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Puesta en Servicio | es_ES |
dc.subject | Protecciones | es_ES |
dc.subject | Eléctricas | es_ES |
dc.subject | CFE | es_ES |
dc.subject | Subestación | es_ES |
dc.title | Puesta en Servicio de la Subestación Eléctrica Acolman de 230 Kv Enfocada a las Protecciones Eléctricas que establece la CFE | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | López Márquez, Juan José | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
INFORME.pdf | 9.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.