Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/844
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Guido Zárate Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2012-05-22T22:21:24Z | - |
dc.date.available | 2012-05-22T22:21:24Z | - |
dc.date.issued | 2006-02-07 | - |
dc.identifier.uri | 132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/844 | - |
dc.description.abstract | Estudio de los potenciales de óxido-reducción en reactores biológicos que simulan un humedal artificial | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Estudio de los potenciales de óxido-reducción en reactores biológicos que simulan un humedal artificial | es_ES |
dc.title | Estudio de los potenciales de óxido-reducción en reactores biológicos que simulan un humedal artificial | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Durán de Bazúa Domínguez María del Carmen | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Ambiental | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2006 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
guidozarate.pdf | 2.57 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.