Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8459
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Reyes García, Esperanza Rubí | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-12T20:36:30Z | - |
dc.date.available | 2015-10-12T20:36:30Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-12 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8459 | - |
dc.description.abstract | Propuesta de procedimiento para la identificación, evaluación y seguimiento de riesgo operacional en procesos productivos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | riesgo operacional | es_ES |
dc.subject | identificación | es_ES |
dc.subject | evaluación | es_ES |
dc.subject | seguimiento | es_ES |
dc.subject | procesos | es_ES |
dc.title | Procedimiento para la identificación, evaluación y seguimiento de riesgo operacional en procesos productivos | es_ES |
dc.type | Tesina | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Téllez Ballesteros, Susana Casy | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Tesinas 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesina.pdf | 2.82 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.