Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8566
Title: | Estudio de sensibilidad del método electromagnético marino de fuente controlada en el dominio de la frecuencia con datos sintéticos |
Authors: | Maza Vázquez, Aline Esperanza |
Keywords: | CSEM Marino Estudio de Sensibilidad Inversión Datos Sintéticos Electromagnéticos Marinos |
Issue Date: | 26-Oct-2015 |
Abstract: | El uso de métodos electromagnéticos marino de fuente controlada para la exploración de hidrocarburos es reciente en comparación con otros métodos geofísicos. La importancia de los métodos MCSEM recae en su ayuda a reducir el riesgo de la exploración de hidrocarburos en alta mar. Los métodos electromagnéticos pueden detectar variaciones de conductividad bajo el fondo marino siendo menos costosos que los registros de pozos u otros métodos geofísicos convencionales. El éxito de los métodos EM marinos radica en el hecho fundamental de que las estructuras que contienen aceite o gas tienden a tener una resistividad más alta que la litología que les rodea. Los métodos EM marinas permiten al geólogo distinguir entre yacimientos secos (asociados a una baja resistividad) o saturadas de hidrocarburos (asociados a una alta resistividad). Por lo tanto los yacimientos de petróleo representan un objetivo claro para los métodos marinos EM. Las tecnologías EM existentes en la exploración geofísica marina son: el método marino magnetotelúrico (MMT) de fuente natural y el método electromagnético de fuente marina controlada (MCSEM) que opera en ambos, el dominio de la frecuencia y el tiempo. El propósito de esta tesis de licenciatura es mejorar el análisis de futuras inversiones de datos reales del método marino de fuente controlada en el dominio de la frecuencia mediante un estudio de sensibilidad de una inversión de datos sintéticos que representan la respuesta de una capa regional resistiva con una estructura geológica compleja. |
Description: | Estudio de sensibilidad de una inversión de datos sintéticos que representan la respuesta de una capa regional resistiva con una estructura geológica compleja. |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8566 |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.