Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8573
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López García, Nallely | - |
dc.date.accessioned | 2015-10-27T05:21:36Z | - |
dc.date.available | 2015-10-27T05:21:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-10-26 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8573 | - |
dc.description.abstract | En este trabajo se presenta un análisis cinemático para explicar la disposición dispar de dos bloques que involucran al basamento en el suroeste de la Cuenca de Zapotitlán, en el sur de México en el Terreno Mixteco, en las cercanías de Chazumba, Oaxaca: mientras la cobertura del Bloque Santa Lucía tiene una inclinación hacia el noreste, en el Bloque San Miguel la cobertura presenta una inclinación hacia el sur. | es_ES |
dc.description.sponsorship | Programa de Apoyo a Proyectos de Investigación e Innovación Tecnológica (PAPIIT) de la UNAM en el proyecto IN114613 “¿Las sucesiones cenozoicas del sur de Puebla y noroeste de Oaxaca registraron la evolución tectónica durante el truncamiento de la costa pacífica mexicana?”, cuyo responsable es el Dr. Gilberto Silva Romo. Agradezco a DGAPA-UNAM la beca recibida. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Análisis | es_ES |
dc.subject | estructural | es_ES |
dc.subject | deformación | es_ES |
dc.subject | Chazumba | es_ES |
dc.subject | Acatepec | es_ES |
dc.title | Análisis estructural de la deformación frágil del área Chazumba, Oax - El Plan San Miguel, Acatepec, Pue. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Silva Romo, Gilberto | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf.pdf | 7.72 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.