Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8657
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Chavarría Quintero, Omar Alberto | - |
dc.contributor.author | Chasco Gutiérrez, Andrés | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-06T06:04:17Z | - |
dc.date.available | 2015-11-06T06:04:17Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-06 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8657 | - |
dc.description | Se evalúan áreas de oportunidad de los inmuebles turísticos-recreativos en tres puntos: Energía, Agua y Residuos. Y se genera un modelo para eficientar el inmueble turístico-recreativo. | es_ES |
dc.description.abstract | Es una propuesta para evaluar inmuebles turísticos-recreativos y optimizar tres componentes básicos: energía, agua y residuos. Para preservar el medio ambiente, reducir egresos de los inmuebles y generar mayores ingresos. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Sustentabilidad | es_ES |
dc.subject | Residuos | es_ES |
dc.subject | Energía | es_ES |
dc.subject | Agua | es_ES |
dc.subject | Modelo | es_ES |
dc.title | Propuesta de evaluación de sustentabilidad para inmuebles turísticos-recreativos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Macuil Robles, Sergio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Propuesta de Evaluación de Sustentabilidad para Inmuebles Turísticos-Recreativos .pdf | 16.01 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.