Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8745
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Zepeda Porras, Francisco | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-18T17:50:15Z | - |
dc.date.available | 2015-11-18T17:50:15Z | - |
dc.date.issued | 1994-03-14 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8745 | - |
dc.description.abstract | Una vez aplicada la metodología para el emplazamiento de relleno sanitario y definido el sitio propuesto se iniciaran como en toda obra, una serie de estudios específicos, los cuales se realizaran en el sitio seleccionado para la ubicación del relleno sanitario. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | situación mundial | es_ES |
dc.subject | legislación | es_ES |
dc.subject | aspectos geológicos | es_ES |
dc.subject | factores sociales | es_ES |
dc.subject | proceso de degradación | es_ES |
dc.subject | implementación de diseño | es_ES |
dc.subject | control de biogás | es_ES |
dc.title | Curso internacional de diseño de disposición final de residuos sólidos | es_ES |
dc.type | Apuntes | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | DECDFI | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería geológica | es_ES |
Appears in Collections: | Colección Infraestructura y Obra Civil |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
decd_1302.pdf | 11.58 MB | Adobe PDF | ![]() View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.