Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8765
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Jiménez Hernández, Adrián | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-19T19:36:04Z | - |
dc.date.available | 2015-11-19T19:36:04Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8765 | - |
dc.description.abstract | Visión artificial, FPGA, Función frontera, Segmentación de imágenes, Detección de contorno, Ensamble peg in hole | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Visión artificial, FPGA, Función frontera, Segmentación de imágenes, Detección de contorno, Ensamble peg in hole | es_ES |
dc.title | Desarrollo de un sistema en FPGA para ensamble robotizado guiado por visión | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Peña Cabrera, Juan Mario | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería Eléctrica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.