Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8816
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Mejía Cruz, Federico | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T19:05:36Z | - |
dc.date.available | 2015-11-25T19:05:36Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8816 | - |
dc.description | Se analiza y desarrolla los bloques que conforman a la tarjeta por medio de capítulos dedicados a cada uno de ellos. | es_ES |
dc.description.abstract | Digitalización de señales de origen biomédico por medio de una tarjeta, construida con un acondicionamiento basado en un convertidor A/D, un puerto de comunicación a la PC, un sistema de control y una interfaz de usuario. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Adquisición de datos para señales biomédicas | es_ES |
dc.subject | Comunicación USB a la PC por medio de un módulo DLP | es_ES |
dc.subject | Interfaz de usuario creada en LabVIEW | es_ES |
dc.subject | Muestreo de señales de electromiografía y electrocardiografía | es_ES |
dc.subject | Uso de dsPIC´s para el control de la tarjeta | es_ES |
dc.title | Tarjeta Digitalizadora de 4 Canales y 16 Bits para Señales Biomédicas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Quintana Thierry, Sergio | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.