Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8826
Title: | Evaluación de factibilidad en el contexto actual de la construcción del dren Samaria-Golfo de México en el estado de Tabasco |
Authors: | Morales Matuz, Jorge Daniel |
Keywords: | INGENIERÍA CIVIL CAUCE DE ALIVIO HIDRAULICA DREN SAMARIA GOLFO DE MEXICO DREN EVALUACION FACTIBILIDAD SIMULACION BIDIMENSIONAL IBER HEC-RAS |
Issue Date: | 25-Nov-2015 |
Abstract: | LA PRESENTE TESIS VERSA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE CONSTRUIR EL DREN SAMARIA-GOLFO DE MEXICO BAJO EL CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE TABASCO EN LA ACTUALIDAD; DICHO TRABAJO CONSTA DE UNA SIMULACIÓN HIDRÁULICA BIDIMENSIONAL PARA DETERMINAR MANCHAS DE INUNDACION, ASÍ COMO UNA PROPUESTA TÉCNICA PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES EN LA PLANICIE DEL ESTADO, Y POR ULTIMO, UNA EVALUACION ECONÓMICA CONSIDERANDO ASPECTOS AMBIENTALES, TECNICOS Y SOCIALES |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8826 |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesisfinal.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.