Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8826
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Morales Matuz, Jorge Daniel | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T19:26:37Z | - |
dc.date.available | 2015-11-25T19:26:37Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8826 | - |
dc.description.abstract | LA PRESENTE TESIS VERSA SOBRE LA IMPLEMENTACION DE CONSTRUIR EL DREN SAMARIA-GOLFO DE MEXICO BAJO EL CONTEXTO EN EL QUE SE ENCUENTRA EL ESTADO DE TABASCO EN LA ACTUALIDAD; DICHO TRABAJO CONSTA DE UNA SIMULACIÓN HIDRÁULICA BIDIMENSIONAL PARA DETERMINAR MANCHAS DE INUNDACION, ASÍ COMO UNA PROPUESTA TÉCNICA PARA DISMINUIR EL IMPACTO DE LAS INUNDACIONES EN LA PLANICIE DEL ESTADO, Y POR ULTIMO, UNA EVALUACION ECONÓMICA CONSIDERANDO ASPECTOS AMBIENTALES, TECNICOS Y SOCIALES | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | INGENIERÍA | es_ES |
dc.subject | CIVIL | es_ES |
dc.subject | CAUCE DE ALIVIO | es_ES |
dc.subject | HIDRAULICA | es_ES |
dc.subject | DREN | es_ES |
dc.subject | SAMARIA | es_ES |
dc.subject | GOLFO DE MEXICO | es_ES |
dc.subject | DREN | es_ES |
dc.subject | EVALUACION | es_ES |
dc.subject | FACTIBILIDAD | es_ES |
dc.subject | SIMULACION BIDIMENSIONAL | es_ES |
dc.subject | IBER | es_ES |
dc.subject | HEC-RAS | es_ES |
dc.title | Evaluación de factibilidad en el contexto actual de la construcción del dren Samaria-Golfo de México en el estado de Tabasco | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Carrillo Sosa, Juan Javier | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesisfinal.pdf | 7.89 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.