Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8836
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Hernández Díaz, Joram | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T20:16:51Z | - |
dc.date.available | 2015-11-25T20:16:51Z | - |
dc.date.issued | 2015-11-25 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8836 | - |
dc.description | En el trabajo se cuenta con 7 capítulos con 125 paginas en los cuales se menciona la metodología de trabajo despliegue de función de calidad, los pasos que se siguieron para diseñar las partes del triturador, cálculos y al final se incluyen los planos para la manufactura del mismo | es_ES |
dc.description.abstract | Se diseño un prototipo de triturador siguiendo la metodología despliegue de función de calidad, para hacer mas eficiente el picado de desechos orgánicos para la producción de biogás en una planta ubicada en Ciudad Universitaria. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Diseño de un Prototipo de Triturador de Desechos Orgánicos | es_ES |
dc.subject | Trituración | es_ES |
dc.subject | Triturador | es_ES |
dc.subject | Diseño | es_ES |
dc.subject | Metodología | es_ES |
dc.title | Diseño de un Prototipo de Triturador de Desechos Orgánicos | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Castro González, Alejandra | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería mecánica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.