Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8837
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Pérez Matamoros, Alonso Isaac | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-25T20:18:18Z | - |
dc.date.available | 2015-11-25T20:18:18Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8837 | - |
dc.description.abstract | Ingeniería Financiera Filtro de Kalman Finanzas Cuantitativas Cobertura Dinámica | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Ingeniería Financiera Filtro de Kalman Finanzas Cuantitativas Cobertura Dinámica | es_ES |
dc.title | Cálculo del índice de cobertura optimizado empleando el filtro de kalman | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sánchez Cerón, Jorge Eliecer | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería de Sistemas | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.