Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8886
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Ríos Rojas, Ramiro | - |
dc.date.accessioned | 2015-11-30T21:22:13Z | - |
dc.date.available | 2015-11-30T21:22:13Z | - |
dc.date.issued | 2015 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8886 | - |
dc.description.abstract | estratigrafia, secuencias, mesozoico, cretacico | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | estratigrafia, secuencias, mesozoico, cretacico | es_ES |
dc.title | Evolución estratigrafica-sedimentaria basada en estratigrafia de secuencias del Cretacico en una porción de la Cuenca Mesozoica del Sureste de México. | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Pérez Cruz, Guillermo Alejandro | - |
dc.carrera.ingenieria | Maestría en Ingeniería en Exploración y Explotación en Recursos Energ. | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Maestría 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.