Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8977
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Villegas Caballero, Álvaro Erick | - |
dc.date.accessioned | 2015-12-08T23:04:46Z | - |
dc.date.available | 2015-12-08T23:04:46Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-08 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/8977 | - |
dc.description.abstract | Eliminación de condicionales en una planta farmacéutica a través de la metodología MPS. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Condicionales | es_ES |
dc.subject | Planta Farmacéutica | es_ES |
dc.subject | Metodología MPS | es_ES |
dc.subject | Materia Prima | es_ES |
dc.subject | Merck Sharp and Dohme | es_ES |
dc.title | Aplicación de la metodología MPS para la eliminación de condicionales de materia prima en una planta farmacéutica | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Hernández García, Silvina | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe.pdf | 1.38 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.