Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9037
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Sámano Romero, Gerardo | - |
dc.date.accessioned | 2016-01-07T00:13:00Z | - |
dc.date.available | 2016-01-07T00:13:00Z | - |
dc.date.issued | 2016-01-06 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9037 | - |
dc.description | En este trabajo se analizaron aspectos sobre el acceso al agua potable, la marginación y la precipitación en los 2457 municipios y delegaciones de México, a través del número promedio de viviendas y habitantes en municipios seleccionados. | es_ES |
dc.description.abstract | En esta investigación se evaluó la viabilidad de los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia (SCALL) como método de abastecimiento en comunidades marginadas del país, para su posible uso en beneficio de la población más vulnerable usando una fuente de agua alterna. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Captación de agua de lluvia | es_ES |
dc.subject | Viabilidad | es_ES |
dc.subject | Comunidades rurales | es_ES |
dc.subject | Municipios marginados | es_ES |
dc.subject | Precipitación | es_ES |
dc.title | Viabilidad de los Sistemas de Captación de Agua de Lluvia en Comunidades Rurales | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Chávez Mejía, Alma Concepción | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.