Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9334
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Galicia Rosas, Gabriela | - |
dc.contributor.author | Silvestre Espinosa, Sandra | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T01:47:12Z | - |
dc.date.available | 2016-02-19T01:47:12Z | - |
dc.date.issued | 2015-12-24 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9334 | - |
dc.description | Se describe la Evaluación de Proyectos de Inversión para después aplicar esta teoría a un proyecto de vivienda en la delegación Benito Juárez de la Ciudad de México | es_ES |
dc.description.abstract | Se habla de los tres estudios necesarios para evaluar un proyecto de inversión, estudio de mercado, estudio técnico y estudio económico-financiero. Se analiza la vivienda y el financiamiento en México en los últimos años y se evalúa un proyecto ubicado en la Ciudad de México | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Evaluación | es_ES |
dc.subject | Proyectos | es_ES |
dc.subject | Inmobiliario | es_ES |
dc.subject | Vivienda | es_ES |
dc.subject | Inversión | es_ES |
dc.title | Aplicación de la EPI al sector vivienda media | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Mota Solórzano, Andrés | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis_Aplicación de la EPI al sector vivienda media.pdf | 5.73 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.