Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9338
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Klein Schnippenkoetter, Andreas | - |
dc.contributor.author | Benítez Flores, Samuel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2016-02-19T02:27:42Z | - |
dc.date.available | 2016-02-19T02:27:42Z | - |
dc.date.issued | 2016-02-18 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9338 | - |
dc.description | El trabajo consta de un indice, con una introducción y objetivos definidos. Se plantea un marco teórico extenso y se expone la problemática particular del estudio, se desarrolla la implementación y se exponen los resultados. Se termina con una conclusión y recomendaciones. | es_ES |
dc.description.abstract | Se plantea la problematica que representa el agua residual producto del beneficiado del cafe y la propuesta de una planta de tratamiento, diseñada y ejecutada por los alumnos. De los resultados obtenidos de dicha planta se evalúa su porcentaje de remoción y efectividad. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | ingenieria sanitaria | es_ES |
dc.subject | planta de tratamiento | es_ES |
dc.subject | beneficio del cafe | es_ES |
dc.subject | ingenieria ambiental | es_ES |
dc.subject | ejecucion de una planta de tratamiento | es_ES |
dc.title | Propuesta y resultados de implementación de una planta de tratamiento de aguas residuales producto del beneficiado del café en finca San Carlos, Chiapas | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Sepúlveda Hirose, Rodrigo Takashi | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2015 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Tesis.pdf.pdf | 4.78 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.