Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9607
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escamilla García, Marco Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-03-14T23:25:05Z | - |
dc.date.available | 2016-03-14T23:25:05Z | - |
dc.date.issued | 2016 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9607 | - |
dc.description.abstract | Regularidad modal, Curva de capacidad, Metodos Aproximados, Configuracion modal, Regla de iguales desplazamientos | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Regularidad modal, Curva de capacidad, Metodos Aproximados, Configuracion modal, Regla de iguales desplazamientos | es_ES |
dc.title | Influencia de la evolución de las formas modales en el desempeño sísmico de estructuras irregulares, utilizando métodos aproximados de evaluación y diseño sísmico | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Ayala Milián, Amado Gustavo | - |
dc.carrera.ingenieria | Doctorado en Ingeniería Civil | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis Doctorado 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.