Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9720
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Escobar Eslava, Luis Antonio | - |
dc.contributor.author | García Torres, Miguel Alejandro | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-04T22:45:18Z | - |
dc.date.available | 2016-04-04T22:45:18Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-04 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9720 | - |
dc.description.abstract | Esta tesis es una documentación de los hitos tecnológicos que se han implementado en la cuenca de Burgos, los cuales han beneficiado en el cálculo de reservas y un mejor manejo de la producción de gas natural en yacimientos convencionales y no convencionales ubicados en la cuenca. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Explotación de Reservas de Gas Natural | es_ES |
dc.subject | Hítos | es_ES |
dc.subject | Cuenca | es_ES |
dc.subject | Burgos | es_ES |
dc.subject | Gas | es_ES |
dc.subject | yacimiento | es_ES |
dc.title | Hítos Tecnológicos Aplicados en la Cuenca de Burgos para la Explotación de Reservas de Gas Natural | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Becerra Zepeda, Mario | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería petrolera | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2016 |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.