Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9881
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Negrete Márquez, José Antonio | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-19T04:14:02Z | - |
dc.date.available | 2016-04-19T04:14:02Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-18 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9881 | - |
dc.description | El informe describe el desarrollo de la actualización del sistema SCADA para la medición de recepción, almacenamiento y entrega de turbosina. | es_ES |
dc.description.abstract | Sistemas de supervisión, control y adquisición de datos para la medición y generación de balance de entrada y salida de combustibles. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Scada | es_ES |
dc.subject | sistemas de control distribuido | es_ES |
dc.subject | medición e instrumentación | es_ES |
dc.subject | estaciones de hidrocarburos | es_ES |
dc.subject | controladores de lógica programable | es_ES |
dc.subject | sistemas de adquisición de datos | es_ES |
dc.title | Modernización de un sistema SCADA instalado en estaciones de manejo de combustibles de aviación | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Flores García, Rafael | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe150316.pdf | 3.37 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.