Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9962
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Quintana Islas, Fabiola | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T03:33:54Z | - |
dc.date.available | 2016-04-28T03:33:54Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-27 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9962 | - |
dc.description | El desarrollo del presente trabajo está basado en el diseño de un programa de mejora continua, realizando un diagnóstico identificando las áreas de oportunidad, proponiendo mejoras, implementándolas y finalmente comparando el estado inicial con el estado final. | es_ES |
dc.description.abstract | El presente trabajo está enfocado en la implementación de herramientas de manufactura esbelta en una empresa de carga con el propósito de mejorar los procesos dentro de la empresa Grúas y Soluciones Logísticas Salas, enfocándose en especial en el proceso de cobranza. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Mejora continua | es_ES |
dc.subject | Área de cobranza | es_ES |
dc.subject | Prueba de hipótesis | es_ES |
dc.subject | Poka-Yokes | es_ES |
dc.subject | Manufactura esbelta | es_ES |
dc.title | Mejora en el proceso de cobranza en una empresa de carga | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Mendoza Medina, Pablo Luis | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería industrial | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
informe.pdf | 2 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.