Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9967
Title: | Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de señales de T.V. y radio para el control de la publicidad de partidos políticos y candidatos independientes. |
Authors: | Kuri Sainz, Eugenio |
Keywords: | huella acústica detección de comerciales monitoreo campañas políticas digitalización |
Issue Date: | 27-Apr-2016 |
Abstract: | Sistema que utiliza el INE para monitorear los comerciales de los partidos políticos en TV y radio para que no violen el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral |
URI: | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9967 |
Appears in Collections: | Informes 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe de actividades Eugenio Kuri.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.