Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9967
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | Kuri Sainz, Eugenio | - |
dc.date.accessioned | 2016-04-28T04:19:31Z | - |
dc.date.available | 2016-04-28T04:19:31Z | - |
dc.date.issued | 2016-04-27 | - |
dc.identifier.uri | http://132.248.52.100:8080/xmlui/handle/132.248.52.100/9967 | - |
dc.description.abstract | Sistema que utiliza el INE para monitorear los comerciales de los partidos políticos en TV y radio para que no violen el Reglamento de Radio y Televisión en Materia Electoral | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | huella acústica | es_ES |
dc.subject | detección de comerciales | es_ES |
dc.subject | monitoreo | es_ES |
dc.subject | campañas políticas | es_ES |
dc.subject | digitalización | es_ES |
dc.title | Desarrollo e implementación de un sistema de monitoreo de señales de T.V. y radio para el control de la publicidad de partidos políticos y candidatos independientes. | es_ES |
dc.type | Informe | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Cortés Rosas, Jesús Javier | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería en computación | es_ES |
Appears in Collections: | Informes 2016 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
Informe de actividades Eugenio Kuri.pdf | 4.71 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.