Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17460
Title: | Diseño de un sistema de comando y manejo de información |
Authors: | Lara Tenorio, Christo Aldair |
Keywords: | Tolerancia a fallas Sistemas espaciales Computadora de a bordo Nanosatélites Sistemas electrónicos Instrumentación espacial Componentes COTS |
Issue Date: | 5-Aug-2021 |
Abstract: | El trabajo presenta el desarrollo de un Sistema de Comando y Manejo de Información (SCMI) para nanosatélites bajo el estándar CubeSat 3U, basado en gran medida en una investigación del estado del arte de computadoras de a bordo comerciales y diseños en desarrollo publicados como artículos de investigación. El objetivo es diseñar el sistema utilizando principalmente componentes comerciales (COTS), implementando técnicas de tolerancia a fallas para que el sistema presente niveles de confiabilidad adecuados para desempeñar misiones en órbitas bajas terrestres (LEO). |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17460 |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 789.32 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 773.88 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 8.87 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.