Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17486
Title: | Determinación de la fragilidad y ductilidad de las rocas a partir de registros geofísicos de pozo |
Authors: | Buendía Millán, Mauricio |
Keywords: | Mecánica de rocas Módulos elásticos Parámetros elásticos Ductilidad Módulo de Young Coeficiente de Poisson Velocidad de corte Velocidad compresional Registros geofísicos Petrofísica Porosidad efectiva Volumen de arcilla TOC Esfuerzo de tensión Ángulo de fricción interna |
Abstract: | Recopilación de metodologías que describen la fragilidad y ductilidad de las rocas. Implementación de las metodologías mediante datos de registros geofísicos para la determinación de horizontes frágiles. |
URI: | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17486 |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 190.94 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 169.58 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 4.77 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.