Please use this identifier to cite or link to this item:
http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17512
Full metadata record
DC Field | Value | Language |
---|---|---|
dc.contributor.author | López Ayala, Jorge David | - |
dc.date.accessioned | 2021-08-17T03:28:55Z | - |
dc.date.available | 2021-08-17T03:28:55Z | - |
dc.identifier.uri | http://www.ptolomeo.unam.mx:8080/xmlui/handle/RepoFi/17512 | - |
dc.description.abstract | Este proyecto de tesis que presentamos, surge de la necesidad de tener control, parametrización y medición preciso de variables empleadas en el proceso de CVD a un menor costo en el laboratorio de Grafeno del Instituto de Física de la UNAM. Como principal objetivo, se tiene el automatizar el proceso, de tal manera que, se parametrice y controlen las variables físicas involucradas en la síntesis de grafeno, que será la principal aplicación de este sistema. | es_ES |
dc.language.iso | es | es_ES |
dc.subject | Instrumentación electrónica | es_ES |
dc.subject | Diseño digital | es_ES |
dc.subject | Diseño analógico | es_ES |
dc.subject | Síntesis de grafeno | es_ES |
dc.subject | Automatización de procesos | es_ES |
dc.subject | Proceso de CVD | es_ES |
dc.title | Instrumentación y automatización del laboratorio de Grafeno del Instituto de Física | es_ES |
dc.type | Tesis | es_ES |
dc.director.trabajoescrito | Gutiérrez Arenas, Rodrigo Alejandro | - |
dc.carrera.ingenieria | Ingeniería eléctrica y electrónica | es_ES |
Appears in Collections: | Tesis 2021 |
Files in This Item:
File | Description | Size | Format | |
---|---|---|---|---|
FEX-3.pdf | FEX-3 | 789.12 kB | Adobe PDF | View/Open |
Portada.pdf | Portada | 816.38 kB | Adobe PDF | View/Open |
Tesis.pdf | Tesis | 32.53 MB | Adobe PDF | View/Open |
Items in DSpace are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.